市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 39,010-39,030 | 元/噸 | 140 | 09-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 39,000-39,200 | 元/噸 | 100 | 09-24 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,035-39,055 | 元/噸 | 140 | 09-24 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 38,860-39,040 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 38,860-39,000 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 38,880-39,040 | 元/噸 | 145 | 09-24 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 38,900-39,000 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 38,930-39,010 | 元/噸 | 130 | 09-24 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,600-36,800 | 元/噸 | 100 | 09-24 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-39,000 | 元/噸 | 175 | 09-24 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,020-39,020 | 元/噸 | 140 | 09-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,010-39,030 | 元/噸 | 140 | 09-24 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,100 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,100 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,100 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,100 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,100 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 39,100-39,100 | 元/噸 | 150 | 09-24 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊