市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 40,920-40,940 | 元/噸 | -220 | 09-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-41,100 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 40,945-40,965 | 元/噸 | -220 | 09-18 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 40,800-40,940 | 元/噸 | -280 | 09-18 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 40,800-40,900 | 元/噸 | -275 | 09-18 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 40,840-40,940 | 元/噸 | -270 | 09-18 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 40,850-40,950 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 40,870-40,950 | 元/噸 | -210 | 09-18 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 38,500-38,700 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 40,800-40,900 | 元/噸 | -270 | 09-18 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 40,930-40,930 | 元/噸 | -220 | 09-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 40,920-40,940 | 元/噸 | -220 | 09-18 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 41,050-41,050 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 41,050-41,050 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 41,050-41,050 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 41,050-41,050 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | -200 | 09-18 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 40,780-40,940 | 元/噸 | -290 | 09-18 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊