市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,520 | 元/噸 | 1,230 | 08-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,700 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,525-39,545 | 元/噸 | 1,230 | 08-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 39,320-39,680 | 元/噸 | 1,270 | 08-11 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 39,320-39,640 | 元/噸 | 1,270 | 08-11 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 39,380-39,680 | 元/噸 | 1,295 | 08-11 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,500 | 元/噸 | 1,250 | 08-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 39,420-39,500 | 元/噸 | 1,220 | 08-11 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,400-37,600 | 元/噸 | 1,300 | 08-11 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 39,390-39,500 | 元/噸 | 1,235 | 08-11 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,510-39,510 | 元/噸 | 1,230 | 08-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,520 | 元/噸 | 1,230 | 08-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 39,350-39,350 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 39,350-39,350 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 39,350-39,350 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 39,350-39,350 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 39,450-39,450 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 39,350-39,350 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 39,350-39,350 | 元/噸 | 1,200 | 08-11 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 39,300-39,750 | 元/噸 | 1,135 | 08-11 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊