市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,350-15,410 | 元/噸 | 10 | 07-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,410-16,210 | 元/噸 | 10 | 07-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,090-15,390 | 元/噸 | 20 | 07-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,040-15,340 | 元/噸 | 20 | 07-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,390-15,390 | 元/噸 | 20 | 07-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,460-16,260 | 元/噸 | 10 | 07-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,460 | 元/噸 | 10 | 07-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,330-15,430 | 元/噸 | 20 | 07-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,280-15,380 | 元/噸 | 20 | 07-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,300-15,400 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,200-15,300 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,350-15,450 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,250-15,350 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,340-15,440 | 元/噸 | 40 | 07-07 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,290-15,390 | 元/噸 | 40 | 07-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,330-15,430 | 元/噸 | 20 | 07-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,400 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,950-15,950 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,400 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,400 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,400-15,400 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,150-15,330 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,210-16,130 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
相關資訊