市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 45,830-45,850 | 元/噸 | -170 | 05-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,900 | 元/噸 | -150 | 05-11 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 45,855-45,875 | 元/噸 | -170 | 05-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,880 | 元/噸 | -170 | 05-11 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 45,800-45,820 | 元/噸 | -175 | 05-11 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 45,820-45,880 | 元/噸 | -175 | 05-11 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,850 | 元/噸 | -150 | 05-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 45,770-45,850 | 元/噸 | -160 | 05-11 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 45,720-45,820 | 元/噸 | -160 | 05-11 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 45,840-45,840 | 元/噸 | -170 | 05-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,830-45,850 | 元/噸 | -170 | 05-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -200 | 05-11 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,750-45,940 | 元/噸 | -160 | 05-11 | 含稅 |
相關資訊