單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 新鋼 | 2450 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2450 | ↓20 | 貨少 |
南昌 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 2450 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 新鋼 | 2450 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2450 | ↓20 | 貨少 |
南昌 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 2450 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2390 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2410 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2630 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2630 | ↓20 | 貨少 |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2390 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長江 | 2410 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2460 | ↓20 | - |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2460 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊