單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2560 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2620 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 2630 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 2900 | - | 貨少 |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2560 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 2620 | - | 貨少 |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 2630 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 2900 | - | 貨少 |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2450 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2420 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2550 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2560 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 2760 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2450 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2420 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 2530 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 2540 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 漣鋼 | 2740 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2450 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2420 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 2530 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 2540 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 漣鋼 | 2740 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2450 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2420 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 2530 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 2540 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 漣鋼 | 2740 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2450 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2420 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 2530 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 2540 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 漣鋼 | 2740 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2580 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 2660 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 2860 | - | 貨少 |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 2660 | - | - |
懷化市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 2890 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊