單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 北臺(tái) | 2580 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 北臺(tái) | 2580 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 北臺(tái) | 2580 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 北臺(tái) | 2580 | ↓220 | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 通鋼 | 2580 | ↓220 | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 西林 | 2620 | ↓180 | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 北臺(tái) | 2580 | ↓250 | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 通鋼 | 2580 | ↓250 | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 西林 | 2650 | ↓180 | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 北臺(tái) | 2580 | ↓220 | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 通鋼 | 2580 | ↓220 | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 西林 | 2620 | ↓180 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊