單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2560 | ↓30 | - |
濟(jì)南 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2560 | ↓30 | - |
濟(jì)南 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西王特鋼 | 2470 | ↓10 | - |
濟(jì)南 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 張鋼 | 2530 | ↓20 | - |
濟(jì)南 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2570 | ↓30 | - |
濟(jì)南 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2860 | ↓30 | - |
濟(jì)南 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2890 | ↓40 | - |
濟(jì)南 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西王特鋼 | 2470 | ↓10 | - |
濟(jì)南 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 張鋼 | 2530 | ↓20 | - |
濟(jì)南 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2570 | ↓30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊