品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 3270 | 0 | -50 | -120 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3200 | 0 | -50 | -120 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3270 | 0 | -50 | -120 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3210 | 0 | -50 | -120 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3000 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3020 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3030 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3030 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2970 | 0 | -100 | -170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2910 | 0 | -100 | -170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2870 | 0 | -100 | -170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 2700 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2690 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2950 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | 0 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2870 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2830 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2840 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2900 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2650 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2680 | 0 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2740 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3020 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3080 | 0 | -80 | -160 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3040 | 0 | -80 | -160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3050 | 0 | -100 | -170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2760 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3010 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2950 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2710 | 0 | -80 | -180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2930 | 0 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3040 | 0 | -90 | -170 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3100 | 0 | -20 | -80 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3090 | 0 | -40 | -260 |
標簽:鋼材
相關資訊