品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 中天 | 3140 | 0 | 0 | -160 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 馬鋼 | 3230 | 0 | 0 | -130 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 永鋼 | 3170 | 0 | 0 | -160 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 3080 | 0 | 0 | -160 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB235 | 馬鋼 | 3070 | 0 | 0 | -160 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 3140 | 0 | -10 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3110 | 0 | -20 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 3040 | 0 | -50 | -210 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 3120 | 0 | -10 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3190 | 0 | -10 | -120 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 3000 | 0 | -50 | -230 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 永鋼 | 3080 | 0 | -10 | -190 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 沙鋼 | 3080 | 0 | -10 | -190 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3160 | 0 | -10 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3030 | 0 | -10 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3030 | 0 | -10 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3110 | 0 | -10 | -120 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 南鋼 | 3000 | 0 | -20 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 2930 | 0 | -70 | -230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 3000 | 0 | -20 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 2940 | 0 | -60 | -230 |
圓鋼 | Φ10mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3420 | 0 | -10 | -150 |
圓鋼 | Φ12mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3420 | 0 | -10 | -150 |
圓鋼 | Φ14mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3450 | 0 | -10 | -150 |
圓鋼 | Φ16mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3450 | 0 | -10 | -150 |
圓鋼 | Φ18-20mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3450 | 0 | -10 | -150 |
標簽:鋼材
相關資訊