品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 海鑫 | 2750 | 0 | -40 | -230 |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 海鑫 | 2750 | 0 | -40 | -230 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2890 | 0 | -60 | -170 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 山西晉鋼 | 2900 | 0 | -50 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 3050 | 0 | -70 | -240 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新金山 | 2980 | 0 | -50 | -160 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 2890 | 0 | -70 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新金山 | 2820 | 0 | -60 | -160 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3100 | 0 | -80 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3030 | 0 | -40 | -80 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3000 | 0 | -40 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 海鑫 | 2870 | 0 | -70 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2940 | 0 | -70 | -160 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊