單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3930 | ↓30 | - |
南昌 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3830 | ↓30 | - |
南昌 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3950 | ↓30 | 貨少 |
南昌 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3800 | ↓30 | - |
南昌 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3920 | ↓30 | 貨少 |
南昌 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4220 | ↓30 | 貨少 |
南昌 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3920 | ↓30 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊