單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2950 | ↓20 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 2960 | ↓20 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3140 | ↓20 | Ф8:3180 |
溫州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3220 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3290 | ↓20 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2950 | ↓20 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 2960 | ↓20 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3140 | ↓20 | Ф8:3180 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3120 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3190 | ↓20 | - |
溫州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3270 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3340 | ↓20 | 參考價 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3120 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3190 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊