品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 重鋼 | 3040 | 0 | -50 | -150 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水鋼 | 3040 | 0 | -50 | -150 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 達鋼 | 3040 | 0 | -50 | -150 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 威鋼 | 3040 | 0 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 3030 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 3030 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 威鋼 | 3030 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 重鋼 | 3030 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3010 | 0 | -80 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 2970 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 達鋼 | 2970 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 2970 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 重鋼 | 2970 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 2930 | 0 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 水鋼 | 3050 | 0 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 3050 | 0 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 德鋼 | 3050 | 0 | -70 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 水鋼 | 3000 | 0 | -70 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 威鋼 | 2960 | 0 | -70 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 德鋼 | 2960 | 0 | -70 | -180 |
標簽:鋼材
相關資訊