品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | -50 | -180 |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | -50 | -180 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 首鋼長治 | 2710 | 0 | -50 | -160 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 山西晉鋼 | 2720 | 0 | -50 | -160 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 2870 | 0 | -60 | -160 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新金山 | 2800 | 0 | -60 | -160 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 2710 | 0 | -60 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新金山 | 2630 | 0 | -60 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 首鋼長治 | 2910 | 0 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3010 | 0 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 2840 | 0 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 2810 | 0 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 海鑫 | 2680 | 0 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 首鋼長治 | 2750 | 0 | -70 | -170 |
標簽:鋼材
相關資訊