單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鞍山 | 冷板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | ↓10 | 貨少 |
鞍山 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | ↓10 | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | ↓10 | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | ↓10 | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | ↓10 | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | ↓10 | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | ↓10 | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | ↓10 | - |
鞍山 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | ↓10 | - |
鞍山 | 冷板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4580 | ↓10 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊