市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,940-17,740 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,840-16,940 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,410-16,710 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,360-16,660 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,710-16,710 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,990-17,790 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,890-16,990 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,840-16,940 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,740-16,840 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,900 | 元/噸 | 150 | 12-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,800 | 元/噸 | 150 | 12-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,900 | 元/噸 | 150 | 12-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,800 | 元/噸 | 150 | 12-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,790-16,890 | 元/噸 | 120 | 12-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,850 | 元/噸 | 180 | 12-31 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,840-16,940 | 元/噸 | 170 | 12-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,500-17,500 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | 200 | 12-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,810-16,980 | 元/噸 | 260 | 12-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,910-17,780 | 元/噸 | 260 | 12-31 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊