市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,700-17,500 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,160-16,460 | 元/噸 | 80 | 12-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,110-16,410 | 元/噸 | 80 | 12-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,460-16,460 | 元/噸 | 80 | 12-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,750-17,550 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,750 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 60 | 12-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 60 | 12-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,750 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,650 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,620-16,720 | 元/噸 | 40 | 12-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,520-16,620 | 元/噸 | 40 | 12-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 60 | 12-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,250-17,250 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,650 | 元/噸 | 50 | 12-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,520-16,590 | 元/噸 | 20 | 12-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,620-17,390 | 元/噸 | 20 | 12-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊