市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,980-17,780 | 元/噸 | 120 | 10-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,930-16,980 | 元/噸 | 120 | 10-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,490-16,790 | 元/噸 | 170 | 10-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,440-16,740 | 元/噸 | 170 | 10-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,790-16,790 | 元/噸 | 170 | 10-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,030-17,830 | 元/噸 | 120 | 10-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,980-17,030 | 元/噸 | 120 | 10-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,890-16,990 | 元/噸 | 130 | 10-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,820-16,920 | 元/噸 | 130 | 10-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | 100 | 10-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,900 | 元/噸 | 100 | 10-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | 100 | 10-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | 100 | 10-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,910-17,010 | 元/噸 | 140 | 10-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,860-16,960 | 元/噸 | 140 | 10-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,890-16,990 | 元/噸 | 130 | 10-30 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-16,950 | 元/噸 | 150 | 10-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-16,950 | 元/噸 | 150 | 10-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-16,950 | 元/噸 | 150 | 10-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-16,950 | 元/噸 | 150 | 10-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,950-16,950 | 元/噸 | 150 | 10-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,500-17,500 | 元/噸 | 150 | 10-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-16,950 | 元/噸 | 150 | 10-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,950-16,950 | 元/噸 | 150 | 10-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,750 | 元/噸 | 150 | 10-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,730 | 元/噸 | 85 | 10-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,930 | 元/噸 | 85 | 10-30 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊