市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,610-17,410 | 元/噸 | 60 | 09-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,560-16,610 | 元/噸 | 60 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,030-16,330 | 元/噸 | 70 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,980-16,280 | 元/噸 | 70 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,330-16,330 | 元/噸 | 70 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,660-17,460 | 元/噸 | 60 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,610-16,660 | 元/噸 | 60 | 09-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,460-16,560 | 元/噸 | 70 | 09-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,520-16,620 | 元/噸 | 70 | 09-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,650 | 元/噸 | 50 | 09-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 50 | 09-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | 50 | 09-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,650 | 元/噸 | 50 | 09-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,530-16,630 | 元/噸 | 60 | 09-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,480-16,580 | 元/噸 | 60 | 09-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,520-16,620 | 元/噸 | 70 | 09-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,150-17,150 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,600 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 100 | 09-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,480-16,600 | 元/噸 | 80 | 09-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,530-17,400 | 元/噸 | 80 | 09-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊