市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,980-17,030 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,030-17,830 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,850 | 元/噸 | -190 | 09-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,800 | 元/噸 | -190 | 09-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -190 | 09-09 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,080-17,880 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,030-17,080 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | -140 | 09-09 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,890-16,990 | 元/噸 | -140 | 09-09 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,100 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,950-17,050 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | -140 | 09-09 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,550-17,550 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,800 | 元/噸 | -150 | 09-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,950 | 元/噸 | -300 | 09-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,700-17,750 | 元/噸 | -300 | 09-09 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊