市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,650 | 元/噸 | -380 | 09-10 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-17,450 | 元/噸 | -380 | 09-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,060-16,360 | 元/噸 | -440 | 09-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,110-16,410 | 元/噸 | -440 | 09-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,410-16,410 | 元/噸 | -440 | 09-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,700 | 元/噸 | -380 | 09-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,700-17,500 | 元/噸 | -380 | 09-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,470-16,570 | 元/噸 | -420 | 09-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,530-16,630 | 元/噸 | -420 | 09-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,550-16,650 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,500-16,600 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,700 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,550-16,650 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,530-16,630 | 元/噸 | -420 | 09-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,480-16,580 | 元/噸 | -420 | 09-10 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,530-16,630 | 元/噸 | -420 | 09-10 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,150-17,150 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,400 | 元/噸 | -400 | 09-10 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,460-16,580 | 元/噸 | -280 | 09-10 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,510-17,380 | 元/噸 | -280 | 09-10 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊