品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3190 | 0 | -20 | -180 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3190 | 0 | -20 | -170 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3190 | 0 | -20 | -170 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信鋼 | 3180 | 0 | -20 | -170 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 3160 | 0 | -40 | -190 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 3460 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 3390 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3330 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3260 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 3330 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 3260 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3290 | 0 | -30 | -150 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 3220 | 0 | -30 | -160 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 3330 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 3250 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 柳鋼 | 3250 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼 | 3250 | 0 | -10 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3130 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 3130 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湘鋼 | 3140 | 0 | -10 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 3100 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新鋼 | 3110 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 信鋼 | 3110 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂鋼 | 3130 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 柳鋼 | 3110 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 3110 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 3420 | 0 | -10 | -110 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 3450 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 3300 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 3330 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 3300 | 0 | -10 | -160 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 3330 | 0 | -10 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 湘鋼 | 3320 | 0 | -10 | -120 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 湘鋼 | 3350 | 0 | -10 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3210 | 0 | -10 | -120 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3290 | 0 | -20 | -190 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3290 | 0 | -20 | -190 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3290 | 0 | -20 | -190 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新鋼 | 3290 | 0 | -20 | -180 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 南鋼 | 3270 | 0 | -20 | -180 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼 | 3270 | 0 | -20 | -190 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 鄂鋼 | 3270 | 0 | -20 | -190 |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 3240 | 0 | -40 | -210 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3270 | 0 | -10 | -180 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新鋼 | 3260 | 0 | -20 | -190 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼 | 3230 | 0 | -20 | -200 |
盤螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍鋼 | 3260 | 0 | -20 | -190 |
盤螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘鋼 | 3260 | 0 | -20 | -190 |
盤螺 | Ф10-14 | HRB400 | 鄂鋼 | 3260 | 0 | -20 | -190 |
圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 鄂鋼 | 3530 | 0 | -10 | -120 |
圓鋼 | Ф14 | HPB235 | 鄂鋼 | 3470 | 0 | -10 | -120 |
圓鋼 | Ф16-25 | HPB235 | 鄂鋼 | 3400 | 0 | -10 | -120 |
標簽:鋼材
相關資訊