市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,460-50,540 | 元/噸 | 165 | 09-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,700 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 50,485-50,565 | 元/噸 | 165 | 09-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,360-50,600 | 元/噸 | 165 | 09-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,360-50,560 | 元/噸 | 195 | 09-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,430-50,600 | 元/噸 | 165 | 09-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,450-50,550 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,450-50,550 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,300-47,500 | 元/噸 | 100 | 09-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,320-50,500 | 元/噸 | 145 | 09-05 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 165 | 09-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 50,480-50,580 | 元/噸 | 180 | 09-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,650-50,650 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 200 | 09-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,380-50,610 | 元/噸 | 195 | 09-05 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊