市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16970-17770 | 元/噸 | 140 | 09-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16920-16970 | 元/噸 | 140 | 09-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16470-16770 | 元/噸 | 80 | 09-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16420-16720 | 元/噸 | 80 | 09-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16770-16770 | 元/噸 | 80 | 09-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17020-17820 | 元/噸 | 140 | 09-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16970-17020 | 元/噸 | 140 | 09-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16770-16870 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16830-16930 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16850-16950 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16800-16900 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16950-17050 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16900-17000 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16880-16980 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16830-16930 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16850-16850 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16850-16850 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16850-16850 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16850-16850 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17400-17400 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16850-16850 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16850-16850 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16850-16850 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16650-16650 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊