中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 3460 | 3360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3350 | - | - | - | - | - | - | - | 3570 | - | - | 3435 |
漲跌 | -20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -151 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
普20mm | 3250 | 3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | 3280 | - | - | 3205 |
漲跌 | -10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -93 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 3450 | 3420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3250 | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | - | - | 3380 |
漲跌 | -10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -80 |
產地 | 馬鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
標簽:鋼材
相關資訊