單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汕頭 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 安豐 | 3040 | ↓30 | Ф6.5:3050 |
汕頭 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 安豐 | 3040 | ↓30 | Ф6.5:3050 |
汕頭 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 安豐 | 3040 | ↓30 | Ф6.5:3050 |
汕頭 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 安豐 | 3060 | ↓30 | Ф6.5:3070 |
汕頭 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 安豐 | 3060 | ↓30 | Ф6.5:3070 |
汕頭 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 安豐 | 3060 | ↓30 | Ф6.5:3070 |
標簽:鋼材
相關資訊