單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3350 | ↓30 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | ↓30 | 貨少 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3350 | ↓30 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | ↓30 | 貨少 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3320 | ↓30 | 貨少 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3320 | ↓30 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3260 | ↓20 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3310 | ↓30 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3520 | ↓30 | 無(wú)貨 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3540 | ↓30 | 暫缺 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3550 | ↓30 | 貨少 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3320 | ↓30 | 貨少 |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3320 | ↓30 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3260 | ↓20 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3310 | ↓30 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3370 | ↓30 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3360 | - | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3570 | ↓30 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3560 | - | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3370 | ↓30 | - |
無(wú)錫 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3360 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊