城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3450 | ↓30 | 臨沂 | 2014/8/1 | |
臨沂 | 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3450 | ↓30 | 臨沂 | 2014/8/1 | |
臨沂 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3580 | ↓30 | 臨沂 | 2014/8/1 | |
臨沂 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3660 | ↓10 | 臨沂 | 2014/8/1 | |
臨沂 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 3540 | ↓130 | 臨沂 | 2014/8/1 | |
臨沂 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 3840 | - | 天津 | 2014/8/1 | |
臨沂 | 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 4310 | - | 天津 | 2014/8/1 | |
臨沂 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3860 | ↓30 | 臨沂 | 2014/8/1 | |
臨沂 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3450 | ↓30 | 臨沂 | 2014/8/1 |
標簽:鋼材
相關資訊