單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂從 | 低合金板 | 10 | Q345B | 韶鋼 | 3790 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 12 | Q345B | 韶鋼 | 3690 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 3590 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 柳鋼 | 3630 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 14-28 | Q345B | 三鋼 | 3600 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 3650 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 22-28 | Q345B | 柳鋼 | 3620 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 22-28 | Q345B | 韶鋼 | 3660 | ↓10 | - |
樂從 | 低合金板 | 30 | Q345B | 三鋼 | 3720 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 8 | Q345B | 韶鋼 | 4010 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊